佛山市土壤污染重点监管单位名单(2017-2021年)
来源:本网
发布时间:2021-12-09 10:52:04
字号:大中小
分享至:
序号 | 企业名称 | 行政 区域 | 所属行业 | 确定为重点监管 单位的年份 | 备注 |
1 | 佛山惠洋喷涂工业有限公司 | 禅城区 | 金属制品业 | 2017 | |
2 | 佛山市富龙环保科技有限公司 | 南海区 | 危废处置 | 2017 | |
3 | 佛山市南海创伟化工环保科技有限公司 | 南海区 | 危废处置 | 2017 | |
4 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司 | 高明区 | 危废处置 | 2017 | |
5 | 广东中商国通电子股份有限公司 | 高明区 | 铅酸蓄电池 | 2017 | |
6 | 佛山市和利环保科技有限公司 | 三水区 | 危废处置 | 2017 | |
7 | 佛山市三水区宏新五金厂 | 三水区 | 电镀 | 2017 | |
8 | 佛山德力气体有限公司 | 禅城区 | 化工 | 2018 | |
9 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 南海区 | 公共设施管理业 | 2018 | 原佛山市南海绿电再生能源有限公司 |
10 | 佛山发尔特克汽车零部件有限公司 | 南海区 | 电镀 | 2018 | |
11 | 广东顺控环境投资有限公司 | 顺德区 | 公共设施管理业 | 2018 | |
12 | 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | 顺德区 | 电气机械和器材制造业 | 2018 | |
13 | 佛山市绿健医疗废物处置有限公司 | 高明区 | 生态保护和环境治理业 | 2018 | 原佛山威立雅医疗废物处置有限公司 |
14 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 高明区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2018 | |
15 | 瀚蓝(佛山三水)生物环保技术有限公司 | 三水区 | 公共设施管理业 | 2018 | 原成功环保工程(佛山)有限公司 |
16 | 广东多正化工科技有限公司 | 三水区 | 化工 | 2018 | |
17 | 佛山市田宇化工有限公司 | 南海区 | 化学原料和化学制品制造业 | 2019 | |
18 | 佛山市南海区粤樵东印染有限公司 | 南海区 | 纺织业 | 2019 | |
19 | 广东格兰仕集团有限公司 | 顺德区 | 制造业 | 2019 | |
20 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 顺德区 | 制造业 | 2019 | |
21 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 高明区 | 制造业 | 2019 | |
22 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 高明区 | 制造业 | 2019 | |
23 | 佛山市三水新色全无机材料有限公司 | 三水区 | 制造业 | 2019 | 原佛山市三水新色全化工有限公司 |
24 | 广东鲸鲨化工有限公司 | 三水区 | 制造业 | 2019 | 原佛山市三水鲸鲨化工有限公司 |
25 | 佛山市南海桃园铝业有限公司 | 南海区 | 金属制品业 | 2021 | |
26 | 佛山市领域工业固体废物处理有限公司 | 南海区 | 生态保护和环境治理业 | 2021 | |
27 | 佛山市南海台冠金属制品有限公司 | 南海区 | 金属制品业 | 2021 | |
28 | 广东滔莲染整定型有限公司 | 南海区 | 纺织业 | 2021 | |
29 | 佛山华丰纺织有限公司 | 南海区 | 纺织业 | 2021 | |
30 | 佛山市南海狮山皮厂 | 南海区 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2021 | |
31 | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 | 南海区 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2021 | |
32 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 南海区 | 金属制品业 | 2021 | |
33 | 佛山市顺德明洋纺织印染有限公司 | 顺德区 | 纺织业 | 2021 | |
34 | 佛山市顺德区利尔德印染有限公司 | 顺德区 | 纺织业 | 2021 | |
35 | 佛山全美床垫布制造有限公司 | 顺德区 | 纺织业 | 2021 | |
36 | 广东华润涂料有限公司 | 顺德区 | 化学原料和化学制品制造业 | 2021 | |
37 | 松柏(广东)电池工业有限公司 | 顺德区 | 电气机械和器材制造业 | 2021 | |
38 | 广东新宝电器股份有限公司 | 顺德区 | 金属制品业 | 2021 | |
39 | 佛山市顺德区中服纺织印染有限公司 | 顺德区 | 纺织业 | 2021 | |
40 | 广东康宝电器股份有限公司 | 顺德区 | 金属制品业 | 2021 | |
41 | 广东东箭汽车科技股份有限公司第三分公司 | 顺德区 | 金属制品业 | 2021 | |
42 | 佛山市高明区东盈纺织有限公司 | 高明区 | 纺织业 | 2021 | |
43 | 佛山市高明盈夏纺织有限公司 | 高明区 | 纺织业 | 2021 | |
44 | 佛山市高明同德化工有限公司 | 高明区 | 化学原料和化学制品制造业 | 2021 | |
45 | 佛山市高明荣昌时装制衣有限公司 | 高明区 | 纺织业 | 2021 | |
46 | 佛山市绿能环保有限公司 | 高明区 | 环境卫生管理 | 2021 | 原佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司 |
47 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 | 三水区 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2021 | |
48 | 佛山市扬子颜料有限公司 | 三水区 | 化学原料和化学制品制造业 | 2021 | |
49 | 佛山市三水杨盛五金厂 | 三水区 | 金属制品业 | 2021 | |
50 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 三水区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2021 | |
51 | 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 | 三水区 | 金属制品业 | 2021 | |
52 | 广东罗翔铝业有限公司 | 三水区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2021 | |
相关稿件: