2024年佛山市产生固体废物总量3396.07万吨,其中,一般工业固体废物产生量为584.81万吨,危险废物(含医疗废物)产生量为58.2万吨,生活垃圾产生量为491.08万吨,建筑垃圾产生量为1931万吨,农业固体废物产生量为289.62万吨,城镇污水污泥产生量为41.36万吨(含水率按80%计)。佛山市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物年产生量584.81万吨,综合利用量559.94万吨,综合利用率95.27%;处置量19.8万吨,贮存量3.22万吨(见表1)。
表1一般工业固体废物产生及利用情况表
一般工业固体废物 | 数量(万吨) |
产生量 | 584.81 |
综合利用量 | 559.94 |
其中:自行利用量 | 60.74 |
其中:委外利用量 | 499.2 |
处置量 | 19.8 |
其中:自行处置量 | 1.09 |
其中:委外处置量 | 18.71 |
上年遗留贮存量 | 2.95 |
本年累计贮存量 | 3.22 |
2.一般工业固体废物主要类别
一般工业固体废物产生量前5位的工业固体废物依次为:污泥、可再生类废物、炉渣、粉煤灰、食品残渣,其产生量合计522.23万吨,占全市当年一般工业固体废物产生总量的89.3%(见表2)。
表2 2024年度产生量前5位的一般工业固体废物
一般工业固体废物名称 | 一般工业固体废物类别 | 产生量(万吨) |
污泥 | SW07 | 135.07 |
可再生类废物 | SW17 | 128.29 |
炉渣 | SW03 | 120.5 |
粉煤灰 | SW02 | 97.77 |
食品残渣 | SW13 | 40.6 |
合计 | 522.23 |
3.产生一般工业固体废物的主要企业
一般工业固体废物产生量前5位的企业(见表3)共产生固体废物164.74万吨,占全市当年一般工业固体废物产生总量的28.17%。
表3 2024年度一般工业固体废物产生量前5位企业
序号 | 企业名称 | 行业 | 主要固体废物 | 产生量 (万吨) |
1 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 生物质能发电 | 炉渣、可再生类废物 | 44.35 |
2 | 佛山恒益热电有限公司 | 火力发电 | 粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、其他工业固体废物 | 32.84 |
3 | 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 污泥 | 32.5 |
4 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 食品残渣、污泥、粉煤灰、可再生类废物、炉渣 | 28.0 |
5 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 | 热电联产 | 粉煤灰、炉渣 | 27.05 |
合计 | 164.74 |
4.主要利用处置设施情况
表4 2024年度一般工业固体废物利用处置单位
所属区 | 项目名称 | 处理固废类型 | 规模 | 利用处置方式 |
南海区 | 佛山市南海区绿富域资源科技有限公司 | 炉渣 | 720000吨/年 | 回收利用 |
南海区 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 1、生活污泥; 2、与生活垃圾相近的一般工业固体废物(服装加工、食品加工以及其他为城市生活服务的行业产生的固度) | 1.生活污泥,16.43万吨/年 2.一般工业固废,24.64万吨/年 | 干化焚烧、掺烧 |
顺德区 | 广东顺控环境投资有限公司热电项目 | 生活污水处理设施产生的污泥 | 400吨/天 | 污泥干燥机干化后的污泥均匀掺入生活垃圾中焚烧 |
顺德区 | 佛山市绿富域环保科技有限公司新型建材改扩建项目 | 炉渣 | 3425吨/天 | 筛分、破碎 |
顺德区 | 佛山市顺德区环澳水务有限公司 | 生活污泥 | 120吨/天 | 资源化利用 |
高明区 | 佛山市绿能环保有限公司 | 生活污泥、与生活垃圾相近的一般工业固体废物 | 生活污泥200吨/日、类生活垃圾一般工业固体废物450吨/日、工业污泥150吨/日 | 干化焚烧、掺烧 |
三水区 | 广东省福日升绿色科技研究有限公司 | 陶瓷废泥、炉渣、建筑废泥、河涌淤泥、生活污泥 | 48万吨/年 | 制砖 |
三水区 | 佛山市闽强环保建材有限公司(佛山市三水区云东海街道黄国强砖厂) | 陶瓷废料、粉煤灰、煤渣 | 7.3万吨/年 | 制砖 |
三水区 | 佛山市穗鑫建材有限公司新建项目 | 白泥(来源于制碱厂生产纯碱产生的废渣) | 12万吨 | 制碳酸钙粉 |
三水区 | 佛山市福再环保建材有限公司 | 陶瓷废料、粉煤灰、河涌淤泥 | 7.2万吨/年 | 制砖 |
三水区 | 广东联民环保建材有限公司(佛山市三水区芦苞镇四联环保砖厂) | 瓷片废料、陶瓷泥浆、粉煤灰(煤渣) | 粉煤灰2.25万吨/年+瓷片废料、陶瓷泥浆2万立方米/年 | 制砖 |
三水区 | 佛山市三水区污泥资源综合利用示范项目(佳利达) | 一般工业固废 | 1500吨/天 | 干化焚烧 |
二、工业危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市工业危险废物产生量为57.13万吨,上年底贮存量2.98万吨,自行利用处置量为7.55万吨,委外利用处置量为50.15万吨,本年底贮存量2.39万吨(见表5)。
2024年,本市各类医疗卫生机构共产生医疗废物1.07万吨,全部交由佛山市绿健医疗废物处置有限公司集中处置,医疗废物无害化处置率为100%。
表5工业危险废物产生及利用情况
工业危险废物 | 数量(万吨) |
产生量 | 57.13 |
上年底贮存量 | 2.98 |
自行利用处置量 | 7.55 |
委外利用处置量 | 50.15 |
本年底贮存量 | 2.39 |
2.工业危险废物主要类别
本市工业危险废物产生量排名前5位从大到小的危险废物主要类别依次为:焚烧处置残渣(HW18)、有色金属采选和冶炼废物(HW48)、废酸(HW34)、表面处理废物(HW17)、其他废物(HW49),其产生量合计48.81万吨,占全市危险废物总类别产生量的比例为85.44%(见表6)。
表6 2024年度产生量前5位的工业危险废物
危险废物名称 | 危险废物类别 | 产生量(万吨) |
焚烧处置残渣 | HW18 | 18.5 |
有色金属采选和冶炼废物 | HW48 | 10.57 |
废酸 | HW34 | 10.13 |
表面处理废物 | HW17 | 6.87 |
其他废物 | HW49 | 2.74 |
合计 |
| 48.81 |
3.产生工业危险废物的主要企业
本市工业危险废物产生量前5位的企业(见表7)产生量合计20.41万吨,占全市工业危险废物总量的35.72%。
表7 2024年度工业危险废物产生量前5位企业
序号 | 企业名称 | 行业 | 主要危废废物 | 产生量(万吨) |
1 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 生物质能发电 | 焚烧处置残渣 | 9.45 |
2 | 佛山市绿能环保有限公司 | 生物质能发电 | 焚烧处置残渣 | 4.11 |
3 | 广东顺控环境投资有限公司 | 生物质能发电 | 焚烧处置残渣 | 3.99 |
4 | 瀚蓝(佛山)工业环境服务有限公司 | 危险废物治理 | 焚烧处置残渣、表面处理废物、其他废物、油/水、烃/水混合物或乳化液 | 1.59 |
5 | 佛山市三水振鸿钢制品有限公司 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 废酸、表面处理废物、油/水、烃/水混合物或乳化液 | 1.27 |
合计 | 20.41 |
4.危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物电子联单转移量56.56万吨(不含收集点二次转移量),其中市内转移26.51万吨,跨市转移25.18万吨,跨省转移4.87万吨。
5.佛山市工业危险废物持证经营单位
2024年,本市共有15家危险废物许可证持证单位(见表8),核准收集、利用、处置、贮存能力达到105万吨/年。
表8 2024年佛山市工业危险废物持证单位名单
所属区 | 企业名称 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模(吨/年) |
南海区 | 佛山市富龙环保科技有限公司 | HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW49 | 62886 |
南海区 | 佛山市格能环保科技有限公司 | HW08 | 30000 |
南海区 | 瀚蓝(佛山)工业环境服务有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW19、HW21、HW22、HW23、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49 | 121500 |
南海区 | 佛山市汇鑫恒泰环保科技有限公司 | HW48 | 50000 |
南海区 | 广东国城中企环境科技有限公司 | HW17,HW34,HW35 | 220000 |
顺德区 | 佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司 | HW49 | 3052 |
顺德区 | 佛山市顺创环保科技有限公司 | HW08、HW49 | 15000 |
顺德区 | 佛山市绿滴科技有限公司 | HW09、HW12、HW34、HW35 | 11000 |
高明区 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司 | HW17、HW34、HW35 | 128500 |
高明区 | 佛山市智荟蓝天环保科技有限公司 | HW06、HW49 | 49500 |
三水区 | 佛山市和利环保科技有限公司 | HW06、HW08 | 6340 |
三水区 | 广东祺业环保科技有限公司 | HW08 | 100000 |
三水区 | 广东兴发环境科技有限公司 | HW34、HW35、HW48 | 197440 |
三水区 | 广东誉融环保科技有限公司 | HW48 | 50000 |
三水区 | 佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司 | HW17、HW18、HW20、HW21、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW35、HW36、HW47、HW49、HW50 | 9000 |
注:工业危险废物经营许可证持证单位,以省生态环境厅网上公布为准。
网址:https://gdee.gd.gov.cn/gdeepub/data/hazar
三、生活垃圾
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量约491.08万吨,无害化处理率达100%,已实现生活垃圾“全焚烧、零填埋”,其中厨余垃圾量约35.6万吨,全部实行资源化和无害化处理。
2.生活垃圾焚烧处理设施情况
本市共有生活垃圾焚烧处理设施4座(见表9),总处理能力为12300吨/日。
表9生活垃圾焚烧处理设施情况
所属区 | 项目名称 | 处置方式 | 设计处置能力(吨/日) |
南海区 | 南海区垃圾焚烧发电厂 | 焚烧 | 4500 |
顺德区 | 顺德区顺控热电环投项目 | 焚烧 | 3000 |
高明区 | 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目(一期) | 焚烧 | 3000 |
三水区 | 三水区绿色环保项目 | 焚烧 | 1800 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用率17.87%,生活垃圾资源化利用率79.34%。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量为1931万吨,工程渣土产生量为1792万吨、工程泥浆产生量为44万吨,工程垃圾产生量为23万吨,拆除垃圾产生量为68万吨,装修垃圾产生量为4万吨。建筑垃圾综合利用方式以场地回填和资源化利用为主。
2.主要处理设施情况
本市已通过审批取得建筑垃圾处置证核发的企业累计有20家(见表10),建筑垃圾综合利用年总处置能力达1672万吨。
表10建筑垃圾处理设施情况
所属区 | 企业名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) |
南海区 | 佛山市环丰建材有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 168 |
禅城区 | 佛山市粤来粤浩环保科技有限公司建筑垃圾综合利用项目 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 49.92 |
顺德区 | 佛山市道益环保科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 62 |
顺德区 | 【综合利用】佛山市顺德区佳碧景环保科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 93.6 |
顺德区 | 广东粤评环保科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 100 |
南海区 | 佛山市龙盈弘辉环保科技有限公司建设项目 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 160 |
顺德区 | 广东明铤建筑工程有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 60 |
顺德区 | 广东美绿环保科技有限公司建筑垃圾处置(综合利用)项目 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 96 |
禅城区 | 广东佛山市梵源建材有限公司建筑垃圾综合利用 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 29 |
高明区 | 佛山市绿能环保有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 13.2 |
南海区 | 佛山市樵山聚源建材有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 40 |
禅城区 | 础鑫环保再生资源科技(广东)有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 97.72 |
三水区 | 广东合创安再生资源有限公司(综合利用) | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 52 |
南海区 | 佛山市图强耀烽资源再生技术有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 176 |
禅城区 | 佛山市广申龙环保科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 90 |
顺德区 | 佛山市朗越建筑材料有限公司消纳场 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 30 |
顺德区 | 佛山市绿兴顺环保科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 100 |
顺德区 | 广东春山绿水再生资源环保科技有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 72 |
南海区 | 佛山市银青山环保科技有限公司建设项目 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 144 |
顺德区 | 佛山市事事得环保科技有限公司(大良大门厂区) | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 40 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆可收集量为3.85万吨,利用量3.78万吨,利用率为98.03%。
2.畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为285.66万吨,综合利用量256.81万吨,综合利用率为89.9%。
3.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市废弃农用薄膜回收量1067.3吨,回收率为98.78%,利用量826.58吨,主要利用方式为再次覆盖使用,处置量240.71吨,主要处置方式为农户送至回收点,由第三方服务公司统一处理。
4.农药包装废弃物回收利用情况
2024年,本市农药包装废弃物回收量为53.68吨,回收率为75%,处置量53.68吨,主要处置方式为农户送至回收点,由第三方服务公司统一处理。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市城镇生活污水处理厂产生污泥41.36万吨,无害化处置率100%。主要利用处置方式为建材利用、焚烧等。
2.污泥处理设施情况
表11污泥处置设施情况
企业名称 | 处置方式 | 处置能力(吨/年) |
瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 焚烧 | 164250 |
广东顺控环境投资有限公司 | 焚烧 | 146000 |
佛山市佳利达环保科技股份有限公司 | 焚烧 | 547500 |
佛山市绿能环保有限公司 | 焚烧 | 109500 |
佛山市顺德区环澳水务有限公司 | 资源化利用 | 87600 |
广东省福日升绿色科技研究有限公司 | 建材生产 | 146000 |
七、再生资源
1.回收情况
2024年,本市再生资源回收总量为180.43万吨,其中废钢铁90.66万吨、废玻璃34.85万吨、废家具木材21.96万吨、废有色金属6.95万吨、废家电3.58万吨、废纸2.45万吨、废塑料1.7万吨,以上七大类别的再生资源回收总量为162.15万吨,占再生资源回收总量的89.87%。
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
本市共有1家具备废弃电器电子产品处理资质企业(见表12),2024年拆解处理的废弃电器电子产品共983084台/套。其中,废电视机拆解处理量54994台、废洗衣机拆解处理量240000台、废电冰箱拆解处理量430150台、废房间空调器拆解处理量256088套、废微型计算机拆解处理量1852套。
表12废弃电器电子产品处理资格证书情况
企业名称 | 经营地址 | 处理废弃电器电子产品类别 | 处理能力 | 有效期 |
佛山市顺德鑫环保资源利用有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇德富路75号 | 电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机以及其他废旧家电 | 159万台/年 | 2026年3月28日 |
八、附属其他内容
1.信息发布城市:佛山市
2.信息发布机构:佛山市生态环境局
3.信息发布日期:2025年5月23日
4.信息发布周期:一年
5.信息来源:广东省固体废物环境监管信息平台、佛山市生态环境、卫生健康、城管执法、农业农村、水务、商务部门相关数据。