佛山市废包装容器危险废物经营利用处置单位名单
| 企业名称 | 地址 | 规模 (吨/年) | 核准经营范围、类别 | 联系人及联系方式 | 备注 | ||
| 佛山市顺创环保科技有限公司 | 佛山市顺德区容桂镇华口天九围华天路5号 | 15000 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限沾染矿物油的废包装桶)和其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限不含氰化物的废包装桶)15000吨/年(折合铁桶25万只/年,塑料桶45万只/年)。 | 周舜 0757-29280602 | |||
| 佛山市富龙环保科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路 | 19700 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-199-08,900-211-08,900-212-08,900-214-08,900-216~220-08,900-222-08,900-249-08,仅限液态)15000吨/年、其他废物(HW49类中的900-045-49,不包括元器件、芯片、插件、贴脚)3000吨/年; 【收集、贮存、处置】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-006-09、900-007-09)1500吨/年; 【收集、贮存、清洗】其他废物(HW49类中的900-041-49)200吨/年。共计19700吨/年。 | 邓小君 0757-81081334 | 续证中 | ||
| 28886 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06,900-407-06,900-409-06),废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001~002-08,900-199~201-08/900-203~205-08、900-209~210-08、900-249-08),油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09),精(蒸)馏残渣(HW11类中的772-001-11、900-013-11),染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有机树脂类废物(HW13类中的265-102~104-13、900-014~016-13),感光材料废物(HW16中的900-019-16),其他废物(HW49中的772-006-49、 900-039-49、 900-041-49、 900-042-49),共计28886吨/年。 | ||||||
| 瀚蓝(佛山)工业环境服务有限公司 | 佛山市南海区狮山林场大榄分场 | 91500 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001~005-02、276-001~005-02),废药物、药品(HW03),农药废物(HW04),木材防腐剂废物(HW05类中的201-001-05、201-002-05、900-004-05),废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06),废矿物油与含矿物油废物(HW08),油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~016-11、450-001-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-012~016-11、261-019~025-11、261-027-11、261-100~103-117、261-105~111-11、261-120-11、261-121-11、261-124~136-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料废物(HW12类中的264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-011~013-12、221-001-12、900-250~256-12、900-299-12),有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13),新化学物质废物(HW14)、感光材料废物(HW16类中的231-001-16、231-002-16、397-001-16、749-001-16、900-019-16)、含金属羰基化合物废物(HW19)、有机磷化合物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45类中的261-084-45、261-085-45、900-036-45)、其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49),共3万吨/年。【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)15000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062~064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17)9500吨/年,废酸(HW34)6000吨/年,废碱(HW35)1000吨/年,共3.15万吨/年。【收集、贮存、处置(污泥干化)】表面处理废物(HW17,限固态)21400吨/年,含铬废物(HW21类中的193-001-21、336-100-21、397-002-21,限固态)2000吨/年,含铜废物(HW22类中的304-001-22、397-005-22、397-051-22,限固态)4000吨/年,含锌废物(HW23,限固态)100吨/年;含镍废物(HW46,限固态)2500吨/年,共3万吨/年。 合计9.15万吨/年。 | 叶盛 0757-66860588 | |||
| 佛山市和利环保科技有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区乐平镇范湖开发区 | 5100 | 【收集、贮存、利用】染料、涂料废物(HW12类中的900-250~254-12、900-256-12)1500吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的900-016-13)3000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49)600吨/年,共计5100吨/年。 | 赖云波 0757-87360488 | |||
粤公网安备 44060402002435号