佛山市第三方社会环境监测机构名录(统计时间截至2023年8月21日)
| 佛山市环境监测机构名录 (统计时间截至2023年8月21日) | |||||||
| 序号 | 机构名称 | 检验检测机构资质认定证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 实验室地址 | 联系电话 | 近三年因环境监测违法行为 受处罚情况 |
| 1 | 佛山南风环保技术有限公司 | 202319127147 | 2023/6/20 | 2029/6/19 | 佛山市禅城区江湾一路12号之一欧宝大厦303室 | 0757-82276567 | |
| 2 | 广东中汇星环境监测有限公司 | 202319127110 | 2023/6/8 | 2029/6/7 | 佛山市高明区荷城街道三灵路22号装配车间6楼厂房(住所申报) | 0757-88623006 | |
| 3 | 佛山市南海区苏科大环境研究院 | 202319127027 | 2023/4/27 | 2029/4/26 | 佛山市南海区狮山镇广东新光源产业基地A10的4、5、6三层 | 0757-66860998 | |
| 4 | 佛山市科信检测有限公司 | 202319122194 | 2023/5/4 | 2029/5/3 | 佛山市顺德区勒流街道海城路易发商业街62号、64号(住所申报) | 0757-22609228 | |
| 5 | 国科(佛山)检测认证有限公司 | 202319121931 | 2023/2/22 | 2029/2/21 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼一楼101单元之一及二楼201单元之一 | 0757-86265257 | 2021年因环境监测弄虚作假被查处1次。 |
| 6 | 广东津德检测技术有限公司 | 202219126431 | 2022/7/1 | 2028/6/30 | 佛山市南海区大沥镇沥北湖马工业区二期B座5楼(住所申报) | 0757-85530276 | |
| 7 | 广东凯恩德环境技术有限公司 | 202219126317 | 2022/4/27 | 2028/4/26 | 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村成功路1号欧雅典大厦C栋601号、602号(住所申报) | 0757-22826211 | |
| 8 | 佛山市瑞辉检测技术有限公司 | 202219126312 | 2022/4/25 | 2028/4/24 | 广东省佛山市顺德区容桂街道细滘社区细滘路81号中建创科园4栋502(住所申报) | 0757-23278806 | |
| 9 | 佛山市中环环境检测中心 | 202219123126 | 2022/7/27 | 2028/7/26 | 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城5栋308室 | 0757-86390138 | |
| 10 | 广东顺德顺冠检测有限公司 | 202219121604 | 2022/9/8 | 2028/9/7 | 佛山市顺德区大良红岗居委会城西路18号A号楼2层01单元 | 0757-28798822 | |
| 11 | 广东广联检测技术股份有限公司 | 202219120964 | 2022/5/6 | 2028/5/5 | 佛山市顺德区大良金榜凤山西路29号 | 0757-22309070 | |
| 12 | 广东诺瓦安评检测有限公司 | 202219030558 | 2022/4/6 | 2028/4/5 | 佛山市南海区桂城街平西上海村东平路北侧瀚天科技城B1区2号楼D座五楼510室及B座五楼505至508室 | 0757-83122670 | |
| 13 | 广东环境保护工程职业学院分析测试中心 | 202219002896 | 2022/9/26 | 2028/9/25 | 佛山市南海区丹灶镇桂丹西路98号 | 0757-81773160 | |
| 14 | 广东量源检测技术有限公司 | 202219002802 | 2022/10/13 | 2028/10/12 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼3楼303单元(仅作办公用途) | 0757-66866973-618 | |
| 15 | 广东利青检测技术有限公司 | 202119125936 | 2021/9/7 | 2027/9/6 | 广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区文海西路5号二楼(住所申报) | 82119337@qq.com | |
| 16 | 广东新一新信息技术咨询有限公司 | 202119125907 | 2021/8/19 | 2027/8/18 | 佛山市南海区狮山镇原狮山农场“大山岗”车间一3楼310-317(住所申报) | 0757-86699787 | |
| 17 | 广东奥基德信环境科技有限公司 | 202119125678 | 2021/8/9 | 2027/4/15 | 佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会外环路16号东逸湾倚湖居20座201号 | 0757-26619287 | |
| 18 | 广东波谱检测科技有限公司 | 202119125647 | 2021/3/29 | 2027/3/28 | 佛山市禅城区石湾镇街道河宕股份经济合作联合社河南工业大道北侧佛山市鸿艺建材城17座2-3层(住所申报) | 0757-82582480 | |
| 19 | 广东华蓝检测技术有限公司 | 202119125540 | 2021/1/28 | 2027/1/27 | 佛山市南海区桂城南新一路18号楼三楼(住所申报) | 0757-86258456 | |
| 20 | 广东维中检测技术有限公司 | 202119121070 | 2021/12/1 | 2027/11/30 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼一楼101单元(住所申报) | 0757-86086760 | |
| 21 | 广东誉谱检测科技有限公司 | 202119115600 | 2021/2/19 | 2027/2/18 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼604-2单元-A1室(住所申报) | 0757-63508906 | 2022年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次。 |
| 22 | 广东盈领检测技术服务有限公司 | 202119115529 | 2021/1/22 | 2027/1/21 | 广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之三(住所申报) | 0757-23667552 | |
| 23 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 202119006082 | 2021/12/1 | 2027/11/30 | 佛山市南海区桂城街道夏南路12号天富科技中心4号楼4层401单元1室(住所申报) | 0757-86771926 | |
| 24 | 广东顺德卓先检测技术有限公司 | 202019125047 | 2020/6/2 | 2026/6/1 | 佛山市顺德区伦教三洲源通一路六号伦教污水处理厂生技楼 | 0757-22818685 0757-22818687 | |
| 25 | 广东众笙检测有限公司 | 202019115382 | 2020/10/27 | 2026/10/26 | 佛山市顺德区乐从镇沙边村委会创兴三路8号A栋六层3A单元 | 0757-28912136 | |
| 26 | 广东创新检测科技有限公司 | 202019115299 | 2020/9/21 | 2026/9/20 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道3号百利达广场2座1224(仅作办公场所使用,住所申报) | 0757-87880721 | 2023年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次。 |
| 27 | 广东佳测环境检测科技有限公司 | 202019115120 | 2020/10/15 | 2026/7/8 | 佛山市三水区乐平镇西乐大道东15号综合楼E座6楼608、609(住所申报) | 0757-87388699 | 2023年因出具不实检验检测报告被查处1次。 |
| 28 | 广东泓玮检测技术有限公司 | 201919124657 | 2020/5/28 | 2025/10/31 | 佛山市南海区桂城街道叠北庆云村沙洲围工业区南区自编5号(住所申报) | 0757-81019498 | |
| 29 | 广东省精美检测技术有限公司 | 201919124626 | 2020/10/29 | 2025/10/8 | 佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段3号-3(自编)(住所申报) | 0757-85559898 | |
| 30 | 广州普诺环境检测技术服务有限公司佛山分公司 | 201919124609 | 2020/5/20 | 2025/9/29 | 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会 兴业路4号加利源商贸中心8座北翼1401号 | 0757-26339343 | |
| 31 | 佛山市科盈检测有限公司 | 201919124448 | 2019/7/25 | 2025/7/24 | 佛山市南海区九江镇水南莘深工业区1号二楼 | 0757-81299854 | |
| 32 | 广东源泉检测技术有限公司 | 201919124435 | 2021/2/8 | 2025/7/8 | 佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间1203、1204A、1204B研发车间(住所申报) | 0757-86687505 | |
| 33 | 广东顺德中粤检测技术有限公司 | 201919124246 | 2020/2/19 | 2025/3/12 | 佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路203号2座2层08号 | 0757-28839761 | 2022年因环境监测弄虚作假被查处1次。 |
| 34 | 广东通济检测鉴定技术有限公司 | 201919124214 | 2020/11/13 | 2025/3/4 | 佛山市禅城区季华西路133号2座17楼1701、1716、1717、1718室(住所申报) | 0757-82629756 | 2021年因环境监测弄虚作假被查处1次。 |
| 35 | 佛山市顺德区振延环境检测有限公司 | 201919114791 | 2019/12/25 | 2025/12/24 | 佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路45号凤翔商业广场2-5号之四(住所申报) | 0757-22229569 | 2021年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次。 |
| 36 | 广东理行生态环境科技有限公司 | 201919114290 | 2020/11/9 | 2025/4/11 | 佛山市南海区桂城街道南三路11号珠江开关有限公司内3号楼D307、309、311、312、D4整层 | 0757-86321765 | |
| 37 | 佳誉(广东)检测科技有限公司 | 201819123984 | 2021/4/28 | 2024/12/26 | 佛山市顺德区容桂街道办事处容里社区居民委员会建丰路13号六层 | 0757-23619202 | |
| 38 | 佛山市正好检测技术有限公司 | 201819123931 | 2020/4/14 | 2024/12/24 | 佛山市南海区桂城街道东平路20号金百福都市广场C栋B座5楼之二(住所申报) | 0757-86235732 | |
| 39 | 佛山中京环境监测有限公司 | 201819123654 | 2020/10/13 | 2024/10/29 | 佛山市南海区桂城街平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区3号楼二楼202-2单元(住所申报) | 0757-63822006 | |
| 40 | 佛山市中誉安环检测技术有限公司 | 201819123640 | 2020/8/24 | 2024/10/24 | 佛山市顺德区勒流街道冲鹤村委会连富一路85号顺德勒流光电产业中心5栋402单元 | 0757-22233589 | |
| 41 | 佛山市天光源环保检测服务有限公司 | 201819123496 | 2023/5/5 | 2024/8/28 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村委会工业区B区第8栋第3层之二、第1层之一 | tgyhbjc@163.com | 2021年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次; 2022年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次。 |
| 42 | 广东中蓝检测技术有限公司 | 201819123290 | 2023/4/26 | 2024/6/14 | 佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间1003、1004、1005、1006研发车间(住所申报) | 0757-86668763 | 2021年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次。 |
| 43 | 广东地环检测科技有限公司 | 201819123250 | 2020/1/16 | 2024/6/3 | 佛山市南海区里水镇胜利社区居民委员会东北边自编6号 | 0757-85609001 | |
| 44 | 广东顺德安评技术咨询有限公司 | 201819121428 | 2020/10/29 | 2024/4/23 | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会翡翠路1号保发珠宝产业中心1幢701、702、801、802号(住所申报) | 0757-29808872 0757-29808871 | |
| 45 | 佛山市灏景检测技术有限公司 | 201819112436 | 2020/9/7 | 2024/1/10 | 佛山市顺德区北滘镇马龙村马现路中段东侧二楼(住所申报) | 0757-26603789 | 2021年因环境监测弄虚作假被查处1次。 |
| 46 | 广东顺控环境检测科技有限公司 | 201819003785 | 2020/8/7 | 2024/12/5 | 佛山市顺德区伦教街道永安路1号之1 | 0757-22816807 | |
| 47 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 201819002778 | 2020/7/17 | 2023/11/5 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城二座二层13-19号 | 0757-23811398-8816 | 2023年因未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实被查处1次。 |
| 48 | 广东瀚正检测科技有限公司 | 201719122078 | 2019/12/19 | 2023/12/11 | 佛山市南海区狮山高科技工业区(南海新桂城水厂工程水质监测大楼) | 0757-86682057 | |
| 49 | 佛山市南海安科咨询服务有限公司 | 201719122025 | 2021/9/30 | 2024/3/14 | 佛山市南海区桂城南三路10号 | 0757-86396069 | |
| 50 | 佛山致正检测科技有限公司 | 201719120898 | 2020/1/16 | 2023/9/12 | 佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼六楼601单元之二 | 0757-81068592 | |
| 51 | 佛山市天裕环境检测有限公司 | 201719120814 | 2022/12/9 | 2028/10/13 | 佛山市南海区大沥镇钟边路自编31号(住所申报) | 0757-81180198 | |
| 说明:机构资质认定信息来源广东省市场监督管理局质量信息公示平台(http://amr.gd.gov.cn/gdzj-web/modules/certificatesearch/main.jsp)。 | |||||||
附件下载:
佛山市第三方社会环境监测机构公正性承诺书.zip
粤公网安备 44060402002435号