| 序号 | 企业名称 | 备案编号 | 审核单位 | 详细地址 | 风险等级 |
| 1 | 佛山市盛宥祥五金制品厂 | 440605-2023-0152-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区丹灶镇西联开发区新开发区 | 一般风险 |
| 2 | 佛山市中达润盈科技有限公司 | 440606-2023-0368-L | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路28号智富百利园3栋902 | 一般风险 |
| 3 | 佛山市智荟蓝天环保科技有限公司 | 440608-2023-0061-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区明城镇城十二路东侧 | 较大风险 |
| 4 | 佛山市南海广润金属制品有限公司 | 440605-2023-0151-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区 | 一般风险 |
| 5 | 佛山赛能新能源有限公司 | 440607-2023-0122-M | 佛山市生态环境局 | 中心科技工业区大塘园A区711号地 | 较大风险 |
| 6 | 创莱纤维(佛山)有限公司 | 440607-2023-0124-M | 佛山市生态环境局 | 云东海街道永业路8号 | 较大风险 |
| 7 | 生力(广东)啤酒有限公司 | 440606-2023-0357-L | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市顺德区龙江镇北山 | 一般风险 |
| 8 | 佛山市南海区里水污水处理有限公司(佛山市南海区禹门污水处理厂) | 440605-2023-0141-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区里水镇洲村 | 一般风险 |
| 9 | 佛山市润科电路板有限公司 | 440608-2023-0060-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区荷城高明大道东790号 | 较大风险 |
| 10 | 佛山市普加化工有限公司 | 440607-2023-0119-M | 佛山市生态环境局 | 三水工业园区大塘园兴园路6号 | 较大风险 |
| 11 | 佛山市南海区里水污水处理有限公司(佛山市南海区和顺城区污水处理厂) | 440605-2023-0139-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区里水镇和顺村 | 一般风险 |
| 12 | 佛山市南海区里水污水处理有限公司(佛山市南海区里水城区污水处理厂) | 440605-2023-0138-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区里水镇新联村 | 一般风险 |
| 13 | 广东耀银山铝业有限公司 | 440608-2023-0059-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区更合镇长岗路 33-35 号 | 较大风险 |
| 14 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 440607-2023-0123-M | 佛山市生态环境局 | 西南街道百威大道1号 | 较大风险 |
| 15 | 佛山手心制药有限公司 | 440604-2023-0052-L | 佛山市生态环境局 | 轻工二路10号 | 一般风险 |
| 16 | 佛山市妇幼保健院 | 440604-2023-0051-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市禅城区人民西路11号 | 一般风险 |
| 17 | 广东威恳电磁材料有限公司 | 440606-2023-0351-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区北滘镇经济工业区 | 较大风险 |
| 18 | 佛山市广源铝业有限公司 | 440607-2023-0120-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区中心科技工业区南边B区4号 | 较大风险 |
| 19 | 佛山市顺德明洋纺织印染有限公司 | 440606-2023-0347-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区伦教街道世龙集约工业区 | 较大风险 |
| 20 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 440605-2023-0142-M | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号 | 较大风险 |
| 21 | 佛山市现代铜铝型材有限公司 | 440605-2023-0140-M | 佛山市生态环境局 | 狮山镇松岗松石路段坎头 | 较大风险 |
| 22 | 佛山市南海北沙制药有限公司 | 440605-2023-0135-M | 佛山市生态环境局 | 里水镇北沙村沙洛工业区21号 | 较大风险 |
| 23 | 佛山市东星化工实业有限公司 | 440605-2023-0136-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区西樵显岗村显岗东南开发区1号 | 较大风险 |
| 24 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 440606-2023-0352-M | 佛山市生态环境局 | 广东佛山市顺德容桂海尾工业区南堤二路48号 | 较大风险 |
| 25 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 | 440607-2023-0117-H | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市三水区白坭镇进港大道 | 重大风险 |
| 26 | 广东鲸鲨化工有限公司 | 440607-2023-0121-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区白坭镇进港大道16号13栋 | 较大风险 |
| 27 | 广亚铝业有限公司 | 440605-2023-0123-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区狮山镇国家高新技术产业开发区官窑永安大道68号 | 较大风险 |
| 28 | 佛山市国星半导体技术有限公司 | 440605-2023-0124-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号 | 较大风险 |
| 29 | 佛山市南海区巨伟铜铝业有限公司 | 440605-2023-0122-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区里水镇大石村石二村民小组 | 一般风险 |
| 30 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司 | 440604-2023-0048-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市禅城区轻工二路北一街2号 | 一般风险 |
| 31 | 广东顺德三和化工有限公司 | 440606-2023-0339-M | 佛山市生态环境局 | 杏坛镇吉佑工业区四路1号 | 较大风险 |
| 32 | 佛山市三水弘声电器配件有限公司 | 440607-2023-0103-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区西南科技工业园创业一路10号 | 较大风险 |
| 33 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 440608-2023-0053-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区沧江工业园杨和工业区 | 较大风险 |
| 34 | 中南铝车轮制造(广东)有限公司 | 440607-2023-0105-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区芦苞镇三水大道北491号住所申报 | 较大风险 |
| 35 | 佛山恒强铝业有限公司 | 440605-2023-0117-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区里水镇和桂工业园社区和桂大道18号之一 | 一般风险 |
| 36 | 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 | 440607-2023-0101-M | 佛山市生态环境局 | 大塘镇工业园三角洲路10号 | 较大风险 |
| 37 | 广东晨宝复合材料股份有限公司 | 440607-2023-0110-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区大塘工业园兴唐路5号 | 较大风险 |
| 38 | 广东齐力澳美高新材料股份有限公司 | 440607-2023-0102-M | 佛山市生态环境局 | 佛山三水区乐平镇齐力大道南21号之一 | 较大风险 |
| 39 | 佛山市顺德区巴德富实业有限公司 | 440606-2023-0327-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区勒流镇龙升南路 | 较大风险 |
| 40 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 440606-2023-0326-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区容桂高新区朝桂南路科苑三路 | 较大风险 |
| 41 | 科思创树脂制造(佛山)有限公司 | 440606-2023-0325-H | 佛山市生态环境局 | 北滘镇工业园林港南路9号 | 重大风险 |
| 42 | 广东联钢薄板有限公司 | 440607-2023-0104-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区乐平中油大道6号 | 较大风险 |
| 43 | 佛山市三水禅昌盛金属制品有限公司 | 440607-2023-0100-L | 佛山市生态环境局 | 三水中心科技工业区C区30号厂房四自编 | 一般风险 |
| 44 | 佛山市高明区晋美纺织印染有限公司 | 440608-2023-0044-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区沧江工业园荷城街道丽景路 | 一般风险 |
| 45 | 广东境宇铝业有限公司 | 440605-2023-0116-H | 佛山市生态环境局 | 狮山镇博爱东路 45 号 | 重大风险 |
| 46 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 440606-2023-0303-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路12号 | 一般风险 |
| 47 | 佛山复星禅诚医院有限公司 | 440604-2023-0041-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市禅城区石湾三友南路3号 | 一般风险 |
| 48 | 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 | 440605-2023-0097-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区 | 较大风险 |
| 49 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 440608-2023-0039-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区明城 镇桥头路 1 号、3 号(一、二期工程),佛山市高明区明城镇明富路38号(三期工程) | 较大风险 |
| 50 | 广东顺德酒厂有限公司 | 440606-2023-0266-M | 佛山市生态环境局 | 大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路22号 | 较大风险 |
| 51 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 440604-2023-0040-L | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 | 一般风险 |
| 52 | 佛山市顺德区中油龙桥燃料有限公司 | 440606-2023-0242-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区陈村镇勒竹工业区 | 较大风险 |
| 53 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 440608-2023-0035-L | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市高明区沧江工业园区 | 一般风险 |
| 54 | 佛山市高明联星电路板有限公司 | 440608-2023-0042-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区沧江工业园海天大道1号 | 较大风险 |
| 55 | 广东永利坚铝业有限公司 | 440608-2023-0041-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区杨和镇和意路1号 | 较大风险 |
| 56 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 440605-2023-0088-L | 佛山市生态环境局 | 狮山镇官窑大榄工业区 | 一般风险 |
| 57 | 佛山市富域新材料有限公司 | 440608-2023-0038-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区更合镇小洞工业园区经三路16号 | 较大风险 |
| 58 | 佛山市南海岐丰钢管有限公司 | 440605-2023-0090-M | 佛山市生态环境局 | 里水镇和顺白岗村生水塘白岗工业区 | 较大风险 |
| 59 | 佛山市南海星辉热浸锌有限公司 | 440605-2023-0089-M | 佛山市生态环境局 | 里水镇和顺白岗开发区 | 较大风险 |
| 60 | 广东邦普循环科技有限公司 | 440607-2023-0080-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区乐平镇中部产业片区22-01-02地块之一 | 较大风险 |
| 61 | 佛山市恒洁达辉卫浴有限公司 | 440607-2023-0079-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区乐平镇丰业大道东5号 | 较大风险 |
| 62 | 佛山市南海澳米金属制品有限公司 | 440605-2023-0080-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区狮山镇松岗松石路龙头工业区 | 一般风险 |
| 63 | 佛山熔汤铝业有限公司 | 440605-2023-0079-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海经济开发区北园国狮路1号 | 一般风险 |
| 64 | 佛山市南海区里水污水处理有限公司(大石污水处理厂) | 440605-2023-0081-L | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市南海区里水镇大石岗头股份合作经济社(土名)“屋仔”地段 | 一般风险 |
| 65 | 雪花酿酒有限公司佛山分公司 | 440605-2023-0078-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区桂城街道平洲三山大道26号之二 | 较大风险 |
| 66 | 佛山市南海家宝铝业有限公司 | 440605-2023-0075-L | 佛山市生态环境局 | 狮山塘头管理处 | 一般风险 |
| 67 | 佛山市现代铜铝型材有限公司石碣分公司 | 440605-2023-0074-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区松岗石碣工业区水松岗三角远 | 一般风险 |
| 68 | 佛山市佛清从高速公路有限公司 | 440604-2023-0039-MT | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市禅城区、南海区、三水区 | 较大风险 |
| 69 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 440605-2023-0073-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区西樵太平开发区一车间西樵崇北工业园区二三车间 | 较大风险 |
| 70 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 440605-2023-0072-L | 佛山市生态环境局 | 西樵轻纺城工业园 | 一般风险 |
| 71 | 佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司 | 440605-2023-0071-L | 佛山市生态环境局 | 九江镇敦根村地段 | 一般风险 |
| 72 | 佛山市南海区道路建设管理处 | 440605-2023-0070-LT | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区桂城佛平二路二号 | 一般风险 |
| 73 | 佛山市三水中科成水质净化有限公司 | 440607-2023-0065-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区乐平镇田东涌西侧 | 一般风险 |
| 74 | 佛山市三水杨盛五金厂 | 440607-2023-0066-M | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市三水区乐平镇范湖官地村 | 较大风险 |
| 75 | 广东浦项汽车板有限公司 | 440606-2023-0143-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区杏坛镇高富路麦村段M001地块 | 较大风险 |
| 76 | 佛山市顺德区淘金电镀有限公司 | 440606-2023-0139-M | 佛山市生态环境局 |
| 较大风险 |
| 77 | 佛山市顺德区金丰热能有限公司 | 440606-2023-0134-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区杏坛镇工业区大沙路段 | 一般风险 |
| 78 | 佛山市南海伟太电化铝业有限公司 | 440605-2023-0063-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区大沥镇沥水北路50号 | 一般风险 |
| 79 | 佛山市三水新色全无机材料有限公司 | 440607-2023-0061-M | 佛山市生态环境局 | 乐平镇范湖工业区 | 较大风险 |
| 80 | 佛山高明珠江货运码头有限公司 | 440608-2023-0028-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区沿江路11号 | 一般风险 |
| 81 | 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 | 440607-2023-0052-M | 佛山市生态环境局 | 乐平镇强业大道23号F9 | 较大风险 |
| 82 | 广东永龙铝业有限公司佛山三水分公司 | 440607-2023-0058-M | 佛山市生态环境局 | 乐平镇乐群大道10-1号 | 较大风险 |
| 83 | 佛山市顺德区金属回收有限公司 | 440606-2023-0120-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会进安路7号 | 一般风险 |
| 84 | 佛山市格能环保科技有限公司 | 440605-2023-0051-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区狮山镇罗村务庄小丰田工业区庄梁一路12号之二 | 一般风险 |
| 85 | 佛山市名正橡胶制品有限公司 | 440606-2023-0083-L | 佛山市生态环境局 | 杏坛镇海凌村海赞路21号首层之一 | 一般风险 |
| 86 | 佛山市顺德区兆达电子有限公司 | 440606-2023-0078-M | 佛山市生态环境局 | 勒流街道富安工业区29-2号之一 | 较大风险 |
| 87 | 佛山市南海西樵鑫龙水处理有限公司 | 440605-2023-0048-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区西樵科技工业园A区 | 较大风险 |
| 88 | 广东天进新材料有限公司 | 440608-2023-0020-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区沧江工业园荷城街道富湾园区 | 较大风险 |
| 89 | 佛山市高明荣昌时装制衣有限公司 | 440608-2023-0019-L | 佛山市生态环境局 | 西安街道明西公路北面 | 一般风险 |
| 90 | 佛山市巨亚铝业有限公司 | 440605-2023-0049-M | 佛山市生态环境局 | 南海区九江镇镇南工业区 | 较大风险 |
| 91 | 佛山市南海尚源水处理有限公司 | 440605-2023-0050-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区大沥镇广佛新干线二期机场涌段北侧 | 一般风险 |
| 92 | 佛山西陇化工有限公司 | 440607-2023-0038-H | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号 | 重大风险 |
| 93 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 440608-2023-0018-M | 佛山市生态环境局 | 明城镇桥头路36号 | 较大风险 |
| 94 | 广东万和电气有限公司 | 440608-2023-0017-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区杨和镇(人和)杨西大道东侧 | 较大风险 |
| 95 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 440605-2023-0039-M | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市南海区西樵镇科技工业园 | 较大风险 |
| 96 | 佛山市瀚成水环境治理有限公司 | 440605-2023-0029-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区桂城街道C26街区 | 一般风险 |
| 97 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 440608-2023-0013-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区明城镇合和大道(明城镇路段)33号之一厂房 | 一般风险 |
| 98 | 佛山市新华陶瓷业有限公司 | 440607-2023-0029-L | 佛山市生态环境局 | 白坭镇进港工业开发区白金路旁 | 一般风险 |
| 99 | 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 | 440604-2023-0006-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市禅城区禅港路西侧、滨江路东侧 | 较大风险 |
| 100 | 广东新宝电器股份有限公司 | 440606-2023-0043-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市顺德区勒流龙洲路南侧 | 较大风险 |
| 101 | 佛山市高明左右铝业有限公司 | 440608-2023-0014-M | 佛山市生态环境局 | 更合镇白石工业园 | 较大风险 |
| 102 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 440607-2023-0025-L | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区西南河口左田民营开发区 | 一般风险 |
| 103 | 佛山市南海华友金属制品有限公司高明分公司 | 440608-2023-0009-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区杨和镇和风路3号 | 较大风险 |
| 104 | 佛山捷贝汽车配件有限公司 | 440605-2023-0016-L | 佛山市生态环境局 | 丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路8号 | 一般风险 |
| 105 | 广东穗生管业有限公司 | 440608-2023-0001-M | 佛山市生态环境局 | 佛山市高明区明城镇桥头路18号 | 较大风险 |
| 106 | 佛山市华轩新材料有限公司 | 440607-2023-0024-H | 佛山市生态环境局 | 大塘工业园A区36号 | 重大风险 |
| 107 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 440608-2023-0004-H | 佛山市生态环境局 | 佛山高明区荷城街道富湾工业大道2号 | 重大风险 |
| 108 | 南海长海发电有限公司 | 440605-2023-0012-H | 佛山市生态环境局 | 佛山市南海区西樵镇太平 | 重大风险 |
| 109 | 奥瑞金(佛山)包装有限公司 | 440607-2023-0023-H | 佛山市生态环境局 | 佛山市三水区西南街道三达路六号 | 重大风险 |
| 110 | 佛山市南海区沥西电镀厂 | 440605-2023-0010-M | 佛山市生态环境局 | 沥西红岗工业区 | 较大风险 |
| 111 | 广东银洋环保新材料有限公司 | 440607-2023-0022-H | 佛山市生态环境局 | 佛山三水区乐平三水区乐平镇范湖经济开发区 | 重大风险 |
| 112 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 440605-2023-0004-M | 佛山市生态环境局 | 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 | 较大风险 |