序号 | 河涌(断面) | 河长 | 2023年水质目标 | 1月均值 | 考核区 |
水质类别 | 达标判定 | 超标因子(倍数) | 综合污染指数 | 同比 |
1 | 南北大涌 | 杨晓辉(张槎街道人大工委副主任、政协联络处副主任) | Ⅴ类 | IV类 | 达标 | | 0.47 | -19.52% | 禅城区 |
2 | 九江基涌 | 卓鲁敏(张槎街道办事处副主任) | Ⅴ类 | IV类 | 达标 | | 0.40 | 14.08% |
3 | 丰收涌 | 宾建文(祖庙街道党工委委员) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.55 | -1.61% |
4 | 佛山涌 | 孙近国(禅城区副区长、张槎街道党工委书记) 徐永强(南海区委常委、副区长) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.55 | 9.23% | 禅城区、南海区 |
5 | 罗村涌 | 李耀茂(南海区副区长) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.55 | -6.56% | 南海区 |
6 | 谢边涌 | 岑灼雄(南海区委常委、兼任大沥镇委书记) | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 溶解氧(0.68),氨氮(1.86),总磷(0.50) | 1.35 | 14.40% |
7 | 水头涌 | 黎灿垣(大沥镇人大副主席) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(0.91), | 0.77 | -4.40% |
8 | 五胜涌 | 徐永强(南海区委常委、副区长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(1.37), | 0.94 | 78.10% |
9 | 三圣河 | 徐永强(南海区委常委、副区长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(1.18), | 0.88 | 1.77% |
10 | 大圩~三洲涌 | 何国恩(桂城街道总工会主席) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(0.49), | 0.69 | 65.41% |
11 | 奇槎涌 | 庄振农(石湾镇街道办事处副主任) | Ⅴ类 | III类 | 达标 | | 0.38 | 89.23% | 禅城区、南海区 |
12 | 银河 | 陈树辉(陈村镇副镇长) | Ⅴ类 | III类 | 达标 | | 0.31 | 18.48% | 南海区、顺德区 |
13 | 雅瑶水道(雅瑶村) | 黄智斌(南海区副区长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 溶解氧(0.34),氨氮(0.76),总磷(0.58) | 1.08 | -61.58% | 南海区 |
14 | 香基河(大范河) | 李伟成(南海区委副书记) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(2.02),总磷(0.80) | 1.41 | -21.90% |
15 | 雅瑶水道 | 黄智斌(南海区副区长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 溶解氧(0.19),氨氮(1.36),总磷(0.58) | 1.22 | 14.91% |
16 | 里水河 | 李耀茂(南海区副区长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(0.52),总磷(0.30) | 1.02 | 72.52% |
17 | 水口水道(黄岐) | 岑灼雄(南海区委常委、兼任大沥镇委书记) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.50 | -40.35% |
18 | 红星运河 | 曾卫东(狮山镇党委委员) | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 氨氮(0.25), | 0.66 | 76.48% |
19 | 官山涌(丹灶) | 冼增强(丹灶镇委副书记) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.67 | 15.77% |
20 | 官山涌(西樵) | 潘大柱(西樵镇总工会主席) | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 生化需氧量(0.12), | 0.86 | 0.31% |
21 | 罗行河(大岸) | 方华刚(南海区委常委、兼任区委宣传部部长) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.29 | -41.52% | 南海区 |
22 | 大洲河(北段) | 冼增强(丹灶镇委副书记) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.34 | -13.27% |
23 | 南北主涌(北段) | 刘伟(九江镇党委书记) | Ⅳ类 | II类 | 达标 | | 0.30 | 0.45% |
24 | 樵北涌(白坭段) | 黄 聪(三水区委常委、统战部部长) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.63 | -9.73% | 三水区 |
25 | 吉利涌(罗南) | 王礼锋(禅城区委常委、宣传部部长) 张红兵(顺德区委常委、区委宣传部部长) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.56 | 25.11% | 禅城区 |
26 | 吉利涌 | 王礼锋(禅城区委常委、宣传部部长) 张红兵(顺德区委常委、区委宣传部部长) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.44 | -9.75% |
27 | 潭洲水道(紫洞水厂) | 周 旭(禅城区委常委、区委政法委书记) 麦绍强(南海区委常委、区委政法委书记) 谢顺辉(顺德区委常委) | Ⅱ类 | II类 | 达标 | | 0.39 | 9.61% |
28 | 文登河 | 俞飞燕(陈村镇党委委员) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.61 | -36.09% | 顺德区 |
29 | 陈村河 | 麦宇云(陈村镇副镇长) | Ⅴ类 | III类 | 达标 | | 0.34 | -42.37% |
30 | 迳口大河 | 陈子荣(乐从镇党委委员) | Ⅳ类 | II类 | 达标 | | 0.28 | -18.04% |
31 | 北滘河 | 梅健泉(副镇长人选) | Ⅲ类 | III类 | 达标 | | 0.58 | -32.70% |
32 | 细海河(北滘) | 王崇曦(北滘镇镇长) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.37 | -23.01% |
33 | 潭洲水道(西海) | 周 旭(禅城区委常委、区委政法委书记) 麦绍强(南海区委常委、区委政法委书记) 谢顺辉(顺德区委常委) | Ⅲ类 | III类 | 达标 | | 0.68 | 44.10% |
34 | 西海大涌 | 陈子轩(副镇长人选) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.31 | 10.53% |
35 | 大洲大涌 | 翟子意(伦教街道党工委委员) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.36 | 45.77% |
36 | 南北主涌(南段) | 刘伟(九江镇党委书记) | Ⅳ类 | II类 | 达标 | | 0.19 | -33.13% | 南海区 |
37 | 吉水主排涌(西) | 夏泽鸿(西樵镇党委副书记、镇长提名候选人) | Ⅲ类 | III类 | 达标 | | 0.50 | -10.92% |
38 | 龙江英雄河 | 梁晓波(龙江镇副镇长) | Ⅳ类 | II类 | 达标 | | 0.17 | -17.86% | 顺德区 |
39 | 跃进河 | 廖启行(龙江镇副镇长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(0.31), | 0.72 | -7.26% |
40 | 甘竹溪 | 赵士韧(副区长) | Ⅲ类 | III类 | 达标 | | 0.67 | 29.10% |
41 | 扶安河 | 陈汝强(勒流街道党工委副书记) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.38 | 77.18% |
42 | 勒良河 | 黄德明(勒流街道党工委委员) | Ⅴ类 | IV类 | 达标 | | 0.32 | 87.21% |
43 | 伦教大涌 | 叶善楷(伦教街道党工委书记) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.55 | 94.14% |
44 | 大良河 | 李少玲(大良街道党工委副书记、街道办事处主任) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.59 | -0.85% |
45 | 大门河 | 区盛鸿(大良街道办事处副主任) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.38 | -40.29% |
46 | 桂畔海河 | 石耀昌(顺德区副区长、区公安局局长) | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 生化需氧量(0.17),氨氮(0.29), | 0.94 | -15.71% |
47 | 新涌大河 | 成臻宇(杏坛镇党委委员) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.71 | 91.10% |
48 | 北马河 | 关裕声(杏坛镇副镇长) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 总磷(0.93) | 1.04 | 233.98% |
49 | 东海大河 | 胡永峰(杏坛镇党委副书记、镇长人选) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.82 | 149.04% |
50 | 南沙十字涌 | 贾豪杰(均安镇人大副主席) | Ⅴ类 | III类 | 达标 | | 0.11 | -40.14% |
51 | 西线河 | 黄东青(均安镇党委副书记、镇长) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.34 | -19.67% |
52 | 凫洲河 | 黄东青(均安镇党委副书记、镇长) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.35 | -47.49% |
53 | 龙华大涌 | 欧胜军(容桂街道党工委副书记、容桂街道办主任) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 氨氮(0.41), | 0.63 | -26.13% |
54 | 眉蕉河 | 吴磊(顺德区委副书记、容桂街道党工委书记) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.33 | -29.75% |
55 | 高明河(沧江河峰江陂至新圩交界段) | 姜岳新(高明区区长) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.72 | -12.06% | 高明区 |
56 | 高明河(沧江新桥) | 姜岳新(高明区区长) | Ⅳ类 | III类 | 达标 | | 0.38 | -20.12% |
57 | 高明河(三洲上社) | 姜岳新(高明区区长) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.54 | -27.83% |
58 | 更楼河 | 颜雪锋(区委常委、常务副区长) | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 化学需氧量(0.27),生化需氧量(0.37), | 1.08 | 47.44% |
59 | 杨梅河 | 徐旭雁(区委常委、杨和镇党委书记) | Ⅲ类 | IV类 | 不达标 | 总磷(0.25) | 0.74 | 104.06% |
60 | 电排主涌 | 朱立坚(副区长、明城镇党委书记) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.57 | -54.86% |
61 | 三洲大涌 | 黄宝坚(区委常委、荷城街道党工委书记) | Ⅴ类 | III类 | 达标 | | 0.27 | -69.99% |
62 | 西安河 | 谭桂清(副区长) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.45 | -52.53% |
63 | 秀丽河 | 吴伟(副区长) | Ⅲ类 | II类 | 达标 | | 0.33 | -16.68% |
64 | 大槎排站涌 | 邝颖新(西樵镇党委副书记) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.51 | -12.55% | 南海区 |
65 | 大棉涌 | 孙延驰(三水区委常委、政法委书记) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.57 | 82.09% | 三水区 |
66 | 大塱涡涌 | 罗俊宇(三水区副区长) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.73 | 70.23% |
67 | 左岸涌(塘西路) | 罗俊宇(三水区副区长) | Ⅴ类 | IV类 | 达标 | | 0.53 | -6.33% |
68 | 乐平涌(海洲村) | 叶永辉(三水区副区长、佛山市公安局三水分局局长) | Ⅳ类 | IV类 | 达标 | | 0.84 | 85.25% |
69 | 九曲河 | 何小玲(区委常委、常务副区长) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.59 | 23.12% |
70 | 芦苞涌(古云桥) | 南海区河长待定、黄聪(三水区委常委、统战部部长) | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 总磷(0.10) | 0.77 | 21.87% |
71 | 西南涌(凤岗) | 黄智斌(南海区副区长)、张云(三水区委常委) | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 生化需氧量(1.05),氨氮(0.72), | 1.18 | 19.23% | 三水区、南海区 |
72 | 三江口涌 | 待定 | Ⅴ类 | IV类 | 达标 | | 0.51 | -3.60% | 南海区 |
73 | 解放涌 | 待定 | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 化学需氧量(0.23), | 0.87 | 48.01% |
74 | 象安公涌 | 周可(里水镇党委委员) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.55 | 11.07% |
75 | 街头涌 | 刘水流(狮山镇党委委员) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.75 | 26.62% |
76 | 芦苞涌(河口) | 南海区河长待定、黄聪(三水区委常委、统战部部长) | Ⅳ类 | V类 | 不达标 | 生化需氧量(0.03), | 0.79 | 1.97% |
77 | 旧漫水河 | 许志芹(南山镇副镇长) | Ⅴ类 | V类 | 达标 | | 0.58 | 14.41% | 三水区 |
78 | 大埗塘涌 | 林锦荣(南山镇党委委员) | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 不达标 | 总磷(1.08) | 0.99 | 252.00% |
备注:1.综合污染指数同比为2023年月均值综合污染指数与2022年对应月均值比较; 2.综合污染指数同比变差用加粗斜体 |