(单位:CO为mg/m3,其余五项为µg/m3)
指 标 | 细颗粒物(PM2.5) | 可吸入颗粒物(PM10) | 臭氧日最大8小时滑动平均浓度(O3-8h)第90百分位数 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 一氧化碳(CO)日平均浓度第95百分位数 |
行政区 | 年平均浓度 | 是否达标 | 年平均浓度 | 是否达标 | 年评价浓度 | 是否达标 | 年平均浓度 | 是否达标 | 年平均浓度 | 是否达标 | 年评价浓度 | 是否达标 |
佛山市 | 23 | 是 | 40 | 是 | 149 | 是 | 6 | 是 | 29 | 是 | 0.8 | 是 |
禅城区 | 22 | 是 | 40 | 是 | 158 | 是 | 7 | 是 | 31 | 是 | 0.8 | 是 |
南海区 | 22 | 是 | 39 | 是 | 148 | 是 | 6 | 是 | 28 | 是 | 0.9 | 是 |
顺德区 | 21 | 是 | 37 | 是 | 150 | 是 | 7 | 是 | 29 | 是 | 0.8 | 是 |
高明区 | 22 | 是 | 38 | 是 | 161 | 否 | 6 | 是 | 20 | 是 | 0.8 | 是 |
三水区 | 26 | 是 | 43 | 是 | 148 | 是 | 5 | 是 | 33 | 是 | 0.9 | 是 |
标准值 | 35 | 70 | 160 | 60 | 40 | 4 |
注:判定标准为达到《环境空气质量标准》(BG 3095-2012)中环境空气质量二级标准。